Thermen Preisliste
|
einzelpreis (€) |
X6 | X12 | |
|
HYDROTHERAPEUTISCHE ABTEILUNGEN |
|||
| OZONOBAD (*) | 13,50 | 72,60 | 134,40 |
| MEKHYDRO | 20,00 | 101,10 | 185,40 |
| HYDROPNEUMOMASSAGE | 25,00 | 134,10 | 247,80 |
| AEREOSOL (*) | 7,50 | 39,60 | 74,40 |
| INHALATION (*) | 7,50 | 39,60 | 74,40 |
| VERNEBLUNG (*) | 7,50 | 39,60 | 74,40 |
| TRANSTYMPANALE INSUFFLATION POLITZER CRENOTHERAPIE | 12,50 | 62,10 | 124,20 |
| GYNÄKOLOGISCHE SPÜLUNG (*) | 15.00 | 87,00 | 150,00 |
| (*) vertragsgebundene behandlungen durch den nationalen gesundheitsdienst | |||
|
PHYSIOTHERAPIE |
|||
| INDIVIDUELLE HYDROKINESITHERAPIE IM THERMALSCHWIMMBAD | 34,00 | 183,60 | 340,20 |
| HYDROKINESITHERAPIE IM THERMALSCHWIMMBAD FÜR GRUPPEN | 21,00 | 111,60 | 206,40 |
| SEGMENT- ODER GANGREHABILITATION | 36,00 | 195,00 | 361,20 |
| MASSAGETHERAPIE 20 minuten | 24,00 | 128,10 | 237,00 |
| MASSO- KINESITHERAPIE 20 minuten | 46,50 | 250,50 | 464,40 |
| INDIVIDUELLE SEGMENT-GYMNASTIK | 24,00 | 128,10 | 237,00 |
| HAND-LYMPHDRENAGE (1 GLIEDMASS) | 36,00 | 195,00 | 361,20 |
| POMPAGE | 31,00 | 167,10 | 309,00 |
| NEUROMOTORISCHE REHABILITATION | 41,50 | 222,60 | 412,20 |
| GLOBALE POSTURALE REHABILITATION | 52,00 | - | - |
| REHABILITATION DER ATMUNG | 36,00 | 195,00 | 361,20 |
| INFRAROT-STRAHLENTHERAPIE | 12,50 | 67,20 | 124,20 |
| TENS | 15,50 | 83,70 | 155,40 |
| LASERTHERAPIE | 21,00 | 111,60 | 206,40 |
| ULTRASCHALLTHERAPIE | 15,50 | 83,70 | 156,00 |
| ELEKTRO-STIMULATION | 21,00 | 111,60 | 206,40 |
| MAGNETTHERAPIE | 31,00 | 167,10 | 309,00 |
| PSAMMOTHERAPIE | |||
| SANDBAD EINZELKLASSE | 25,00 | 125,10 | 250,20 |
| HELIOTHERAPIE | 9,00 | 50,40 | 90,00 |
| SOLARIUM | |||
| WEITERE MEDIZINISCHE LEISTUNGEN | |||
| FESTPREIS FÜR DIE INANSPRUCHNAHME VON KUREN UND ÄRZTLICHEN UNTERSUCHUNGEN/ FACHÄRZTLICHE KONTROLLUNTERSUCHUNGEN |
30,00 | ||
| FACHÄRZTLICHE UNTERSUCHUNG | 80,00 | ||
| GYNÄKOLOGISCHE UNTERSUCHUNG | 103,00 | ||
| ELEKTROKARDIOGRAMM | 36,00 | ||
| INJEKTION | 6,20 | ||
| BLUTDRUCKMESSUNG | 3,00 | ||
| MESSUNG DES CHOLESTERINSPIEGELS | 7,00 | ||
| MESSUNG DES BLUTZUCKERSPIEGELS | 7,00 | ||
| ULTRASCHALLUNTERSUCHUNG | |||
| HNO ENDOSKOPIE | 46,50 | ||
| AUDIOMETRISCHE- UND IMPEDANZUNTERSUCHUNG | 36,00 | ||
| OHREN-SPÜLUNG | 42,50 |

